Трактор TYM T433 / T433HST с кабиной

- Максимальная грузоподъемность задней сцепки:1503 кг.
- Номинальное тяговое усилие: 11,9 кН
- Тяговый класс: 0,9
- Межсервисный интервал — до 300 м/ч
- Гарантия: до 3-х лет или 1500 м/ч
МОДЕЛЬ | T433 | T433HST | |
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | Perkins — C404D-22 | ||
Топливо | дизель | ||
Кол-во цилиндров | 4 | ||
Максимальная мощность | л.с./кВт | 43 / 31,4 | |
Номинальная частота вращения | об/мин | 2600 | |
Система охлаждения | Жидкостная | ||
Объем двигателя | см.куб. | 2216 | |
Топливный бак | литр | 60 | |
Фильтрация воздуха | двойной картридж | ||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Коробка передач | Механическая, реверсивная, усиленная | Гидростатическая | |
Количество передач | вперед / назад | 16F / 16R | 3F / 3R |
Привод | подключаемый полный | ||
Максимальная скорость | км/ч | 33,7 | 28.4 |
Блокировка межосевого дифференциала | механическая | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА и ГУР | |||
Тормоза | дисковые в маслянной ванне | ||
Гидроусилитель руля | Гидравлический | ||
Поворот передних колес | град. | 52 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
Максимальная длина (без погрузчика) | мм | 3590 | |
Максимальная ширина | мм | 1800 | |
Максимальная высота | мм | 2530 | |
Колесная база | мм | 1935 | |
Колея передняя (мин/макс) | мм | 1270 , 1482 | |
Колея задняя (мин/макс) | мм | 1246,1280,1356,1390 | |
Минимальный клиренс на с/х шинах | мм | 350 | |
Минимальный радиус разворота | мм | 3352 | |
Масса | кг | 1878 | |
ВОМ | |||
Тип | независимый | ||
Максимальная мощность ВОМа | л/с (кВт) | 34.4 / 25.3 | |
Контроль | электро / гидро | ||
Диаметр / количество шлицов | мм/шт | 35/6 | |
Скорость вращения заднего ВОМа | об/мин | 540 | |
Скорость вращения среднего ВОМа | об/мин | нет | 2000 |
ГИДРОСИСТЕМА | |||
Производительность насоса | л/мин | 70,8 | |
Максимальная грузоподъемность задней сцепки | кг | 1503 | |
Категория 3-х точечной задней сцепки | 1 | ||
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | |||
Стартер | В/Вт | 12 / 2000 | |
Генератор | В/А | 12 / 65 | |
КАБИНА | |||
Система вентиляции и обогрева с кондиционером | штатно | ||
Проигрыватель PANASONIC с MP3 | штатно | ||
Комфортабельное сидение с подлокотниками и гидролифтом | штатно | ||
СТАНДАРТНЫЕ КОЛЁСА | |||
Сельскохозяйственные шины | перед / зад | 9.5-16 R1 / 13.6-26 R1 | |
Индустриальные шины | перед / зад | 12-16.5 R4 / 17.5L-24 R4 | |
Газонные шины | перед / зад | 12-16.5 R3 / 17.5L-24 R3 |
TYM T433 как и все другие модели марки TYM можно оснастить различным навесным и прицепным оборудованием для выполнения очень широкого спектра задач.
Но в России 433-й зарекомендовал себя, как идеальный коммунальный трактор для уборки улиц зимой и летом.
Трактор TYM T433 обладает оптимальными компактными габаритами и очень маленьким радиусом разворота, что позволяет ему качественно выполнять коммунально-уборочные работы в тесных дворах и на узких улицах. Т433 легко тянет загруженный прицеп типа 2ПТС-5.
Основные показатели трактора TYM T433: